• 您的位置 特色养殖 >> 毛皮专版 >> 国产貂皮价格表(最新)
  • 国产貂皮价格表(最新)

  • 作者:特色养殖  来源:互联网日期:07-06-28
  • 国产貂皮价格。以下均为网上报价

    品 种 规 格 生皮价格 (元/张) 熟皮价格 (元/张) 行 势
    标准黑貂(公皮) 000(89厘米以上) 200-220 220-240
    00 (83-89厘米) 180-200 200-220
    0 (77-83厘米) 160-180 180-200
    标准黑貂(母皮) 1 (71-77厘米) 110-120 130-140
    2 (65-71厘米) 100-110 120-130
    3 (59-65厘米) 90-100 110-120
    金州黑貂(公皮) 000(89厘米以上) 260-280 280-300
    00 (83-89厘米) 240-260 260-280
    0 (77-83厘米) 220-240 240-260
    金州黑貂(母皮) 1 (71-77厘米) 120-130 140-150
    2 (65-71厘米) 110-120 130-140
    3 (59-65厘米) 100-110 120-130
    蓝宝石貂(公皮) 000(89厘米以上) 260-280 280-300
    00 (83-89厘米) 240-260 260-280
    0( 77-83厘米) 220-240 240-260
    蓝宝石貂(母皮) 1 (71-77厘米) 120-130 140-150
    2 (65-71厘米) 110-120 130-140
    3 (59-65厘米) 100-110 120-130
    白色貂(公皮) 000(89厘米以上) 260-280 280-300
    00 (83-89厘米) 240-260 260-280
    0 (77-83厘米) 220-240 240-260
    白色貂(母皮) 1 (71-77厘米) 120-130 140-150
    2 (65-71厘米) 110-120 130-140
    3 (59-65厘米) 100-110 120-130
    铁灰貂(公皮) 000(89厘米以上) 260-280 280-300
    00 (83-89厘米) 240-260 260-280
    0 (77-83厘米) 220-240 240-260
    铁灰貂(母皮) 1 (71-77厘米) 120-130 140-150
    2 (65-71厘米) 110-120 130-140
    3 (59-65厘米) 100-110 120-130
       

  • Copyright © 2008 8ee.cn. All Right Reserved.
  • 友情提示:浏览本站,请使用IE6.0浏览,并将分辩率设置为1024*768 为佳!
  • 鄂ICP备07006077号